Die Prospekte müssen nicht in allen Filialen gelten.
Prospekt | Seite | Produkte | Beschreibung | Preis |
---|---|---|---|---|
![]() 14.04. - 19.04.2025 |
1 | Milch | 1,19 € | |
Kaffee | 4,99 € | |||
Aperol | 8,99 € | |||
Butter | 1,79 € | |||
Caffè Crema | 11,99 € | |||
2 | Bonboniere | 4,44 € | ||
Pralinen | 4,44 € | |||
Milka | 1,99 € | |||
Lindt | 1,49 € | |||
Kekse | 1,99 € | |||
3 | Tomaten | 1,49 € | ||
Rinderbraten | 1,69 € | |||
Rindergulasch | 1,69 € | |||
Rinderkeule | 1,69 € | |||
Rinderroulade | 1,69 € | |||
4 | Rucola | 1,11 € | ||
Tomaten | 2,99 € | |||
Salat | 1,11 € | |||
Champignons | 1,99 € | |||
Kartoffeln | 1,99 € | |||
5 | Avocado | 1,99 € | ||
Ananas | 3,99 € | |||
Bananen | 1,79 € | |||
Zitronen | 1,49 € | |||
Topf | 2,99 € | |||
![]() 14.04. - 19.04.2025 |
1 | Käse | 1,39 € | |
Kaffee | 4,99 € | |||
Tomaten | 1,49 € | |||
Schnitzel | 1,19 € | |||
Steak | 1,19 € | |||
3 | Pommes Frites | 2,99 € | ||
Wein | 4,99 € | |||
Sekt | 5,55 € | |||
Ananas | 2,49 € | |||
Salami | 1,99 € | |||
4 | Leberkäse | 1,11 € | ||
Bratwurst | 0,99 € | |||
Wurst | 0,99 € | |||
Schnitzel | 0,99 € | |||
Schweinebauch | 0,79 € | |||
5 | Bratwurst | 2,49 € | ||
Wurst | 1,59 € | |||
Würstchen | 3,15 € | |||
Rindfleisch | 8,99 € | |||
Salami | 3,79 € | |||
6 | Avocado | 1,99 € | ||
Ananas | 3,99 € | |||
Bananen | 1,79 € | |||
Zitronen | 1,49 € | |||
Himbeeren | 1,49 € | |||
![]() 14.04. - 19.04.2025 |
1 | Kaffee | 11,99 € | |
Butter | 1,79 € | |||
Schokolade | 0,79 € | |||
Schweinefleisch | 9,99 € | |||
Milka | 0,79 € | |||
3 | Heißluftfritteuse | 99,99 € | ||
Fritteuse | 99,99 € | |||
4 | Tomaten | 1,49 € | ||
Cherry-Tomaten | 1,49 € | |||
Kartoffeln | 1,99 € | |||
Erdbeeren | 1,99 € | |||
Kokosnuss | 2,22 € | |||
5 | Bananen | 2,22 € | ||
Möhren | 1,11 € | |||
Chrysanthemen | 12,99 € | |||
Rosen | 5,99 € | |||
Hortensie | 12,99 € | |||
6 | Äpfel | 2,49 € | ||
Tomaten | 2,99 € | |||
Salat | 2,49 € | |||
Cherry-Tomaten | 2,99 € | |||
Feldsalat | 2,49 € | |||
![]() 14.04. - 19.04.2025 |
1 | Wein | 3,66 € | |
Kaffee | 4,99 € | |||
Butter | 1,99 € | |||
Schokolade | 0,99 € | |||
Rinderkeule | 1,39 € | |||
2 | Äpfel | 1,99 € | ||
Zitronen | 1,49 € | |||
Erdbeeren | 2,49 € | |||
Heidelbeeren | 4,44 € | |||
Limetten | 1,99 € | |||
3 | Paprika | 2,99 € | ||
Avocado | 2,49 € | |||
Rucola | 1,99 € | |||
Soße | 1,49 € | |||
Tomaten | 1,49 € | |||
4 | Leberkäse | 6,49 € | ||
Rumpsteak | 2,49 € | |||
Rinderkeule | 1,59 € | |||
Rindfleisch | 10,90 € | |||
Roastbeef | 2,49 € | |||
5 | Bratwurst | 1,00 € | ||
Schweinefleisch | 0,77 € | |||
Steak | 0,77 € | |||
Entenbrust | 2,29 € | |||
Hähnchenbrustfilet | 1,19 € | |||
![]() 14.04. - 19.04.2025 |
1 | Wein | 3,66 € | |
Käse | 1,49 € | |||
Coca-Cola | 9,99 € | |||
Kaffee | 4,99 € | |||
Butter | 1,79 € | |||
2 | Milch | 1,29 € | ||
Saftorangen | 1,11 € | |||
Nudelsalat | 1,79 € | |||
Haltbare Milch | 1,29 € | |||
Bacon | 1,49 € | |||
3 | Sekt | 5,55 € | ||
Coppenrath & Wiese | 1,29 € | |||
Riesling | 5,55 € | |||
Mango | 1,99 € | |||
Chardonnay | 5,55 € | |||
4 | Bratwurst | 4,99 € | ||
Schweinefleisch | 1,79 € | |||
Brot | 1,99 € | |||
Cevapcici | 3,99 € | |||
Grillkohle | 5,55 € | |||
5 | Wein | 3,99 € | ||
Soße | 0,79 € | |||
Schnitzel | 2,99 € | |||
Schinken | 1,99 € | |||
Maggi | 0,79 € |